Dabra - Riwayat cuaca harian

Glt: -2,8 | Gbj: 138,32 | Prakiraan untuk ketinggian: 55m | Peta
Dabra: Peringatan kondisi cuaca buruk

Diperkirakan kondisi cuaca buruk: 30 Maret 2024

Dabra, Data riwayat cuaca

Stasiun cuaca: Jayapura/Sentani pada 241,9km dari Dabra
Lokasi stasiun: Glt -2.567 Gbj 140.483 Ketinggian 99m
Waktu Suhu Suhu Relatif Angin Tiupan Angin Kelembaban rel. Titik Embun Tekanan Ikon UraianRincian
00:00 26°C 28°C Variabel di 2 Km/h N/A 100% 26°C 1010,0mb Sedikit Awan di 370m
00:30 26°C 28°C Variabel di 2 Km/h N/A 100% 26°C 1010,0mb Sedikit Awan di 370m
01:00 26°C 28°C Variabel di 2 Km/h N/A 100% 26°C 1010,0mb Sedikit Awan di 370m
01:30 26°C 28°C Variabel di 2 Km/h N/A 100% 26°C 1010,0mb Sedikit Awan di 370m
02:00 26°C 28°C Variabel di 2 Km/h N/A 100% 26°C 1010,0mb Sedikit Awan di 370m
02:30 26°C 28°C Variabel di 2 Km/h N/A 100% 26°C 1010,0mb Sedikit Awan di 370m
03:00 26°C 28°C Variabel di 2 Km/h N/A 100% 26°C 1010,0mb Sedikit Awan di 370m
03:30 26°C 28°C Variabel di 2 Km/h N/A 100% 26°C 1010,0mb Sedikit Awan di 370m
04:00 26°C 28°C
270°

6 Km/h
N/A 100% 26°C 1010,0mb Sedikit Awan di 370m
04:30 26°C 28°C Variabel di 4 Km/h N/A 94% 25°C 1010,0mb Tersebar Awan di 370m Ringan Hujan
05:00 25°C 25°C Variabel di 2 Km/h N/A 100% 25°C 1011,0mb Tersebar Awan di 370m Hujan
05:30 25°C 25°C Variabel di 4 Km/h N/A 100% 25°C 1011,0mb Tersebar Awan di 370m Ringan Hujan
06:00 25°C 25°C Variabel di 2 Km/h N/A 100% 25°C 1011,0mb Tersebar Awan di 370m Ringan Gerimis
06:30 25°C 25°C Variabel di 2 Km/h N/A 100% 25°C 1012,0mb Tersebar Awan di 370m
07:00 25°C 25°C Variabel di 4 Km/h N/A 100% 25°C 1012,0mb Tersebar Awan di 370m Ringan Gerimis
07:30 26°C 28°C
280°

7 Km/h
N/A 94% 25°C 1013,0mb Tersebar Awan di 340m Ringan Hujan
08:00 26°C 28°C Variabel di 4 Km/h N/A 100% 26°C 1013,0mb Tersebar Awan di 340m
08:30 26°C 28°C Variabel di 4 Km/h N/A 100% 26°C 1013,0mb Tersebar Awan di 340m
09:00 26°C 28°C Variabel di 2 Km/h N/A 100% 26°C 1013,0mb Tersebar Awan di 340m
09:30 27°C 32°C Variabel di 2 Km/h N/A 94% 26°C 1012,0mb Tersebar Awan di 370m Ringan Hujan
10:00 28°C 33°C Variabel di 4 Km/h N/A 84% 25°C 1012,0mb Tersebar Awan di 370m
10:30 29°C 36°C Variabel di 4 Km/h N/A 84% 26°C 1011,0mb Tersebar Awan di 370m
11:00 29°C 36°C
90°

6 Km/h
N/A 84% 26°C 1011,0mb Tersebar Awan di 370m
11:30 30°C 37°C
120°

7 Km/h
N/A 79% 26°C 1010,0mb Tersebar Awan di 370m
12:00 30°C 36°C
110°

9 Km/h
N/A 75% 25°C 1010,0mb Tersebar Awan di 370m
12:30 31°C 39°C Variabel di 4 Km/h N/A 75% 26°C 1009,0mb Tersebar Awan di 370m
13:00 31°C 39°C
70°

7 Km/h
N/A 75% 26°C 1009,0mb Tersebar Awan di 370m
13:30 32°C 38°C
280°

9 Km/h
N/A 63% 24°C 1008,0mb Tersebar Awan di 370m
14:00 32°C 39°C
260°

11 Km/h
N/A 67% 25°C 1008,0mb Sedikit Awan di 400m
14:30 31°C 39°C
240°

6 Km/h
N/A 75% 26°C 1008,0mb Sedikit Awan di 400m
Gambar Satelit Langsung
Peta cuaca

Waktu Setempat: Dabra, Indonesia

29 Mar 2024 | 14:54