New Territories - Riwayat cuaca bulanan

Glt: 22,37 | Gbj: 114,19 | Prakiraan untuk ketinggian: 0m | Peta

New Territories, Cuaca sebelumnya

Stasiun cuaca: SHENZHEN pada 21,7km dari New Territories
Lokasi stasiun: Glt 22.550 Gbj 114.100 Ketinggian 18m
Tanggal Suhu minimum harian Suhu maksimum harian Angin stabil maksimum Tiupan angin maksimum Presipitasi harian total Kedalaman salju Tekanan Ikon Uraian
01/03/2024 8°C 21°C 29 Km/h N/A 0,2mm N/A 1023,1mb Hujan
02/03/2024 8°C 13°C 22 Km/h N/A 2mm N/A 1022,1mb Hujan
03/03/2024 8°C 19°C 14 Km/h N/A 0,2mm N/A 1016,2mb Hujan
04/03/2024 12°C 27°C 40 Km/h N/A 0mm N/A 1010,6mb Hujan
05/03/2024 18°C 27°C 32 Km/h N/A 0,2mm N/A 1008,2mb keadaan cuaca tidak dilaporkan
06/03/2024 16°C 27°C 25 Km/h 40 Km/h 0,2mm N/A 1012,6mb Hujan
07/03/2024 15°C 27°C 18 Km/h 32 Km/h 3,8mm N/A 1017,7mb Hujan
08/03/2024 15°C 24°C 22 Km/h 29 Km/h 0mm N/A 1018,8mb keadaan cuaca tidak dilaporkan
09/03/2024 14°C 23°C 18 Km/h 29 Km/h 2mm N/A 1020,3mb Hujan
10/03/2024 14°C 16°C 14 Km/h N/A 6,3mm N/A 1021,0mb Hujan
11/03/2024 14°C 18°C 18 Km/h N/A 6,3mm N/A 1019,6mb Hujan
12/03/2024 16°C 23°C 18 Km/h N/A 0mm N/A N/A keadaan cuaca tidak dilaporkan
13/03/2024 18°C 25°C 25 Km/h N/A 0mm N/A N/A keadaan cuaca tidak dilaporkan
14/03/2024 18°C 23°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A keadaan cuaca tidak dilaporkan
15/03/2024 19°C 25°C 22 Km/h N/A 0,2mm N/A 1017,2mb Hujan
16/03/2024 19°C 25°C 11 Km/h N/A 0,2mm N/A 1017,4mb keadaan cuaca tidak dilaporkan
17/03/2024 20°C 28°C 14 Km/h N/A 0mm N/A 1016,0mb keadaan cuaca tidak dilaporkan
18/03/2024 19°C 28°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1016,6mb Kabut
Hujan
19/03/2024 17°C 25°C 29 Km/h 43 Km/h 0,7mm N/A 1021,0mb Hujan
20/03/2024 17°C 26°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1022,5mb keadaan cuaca tidak dilaporkan
21/03/2024 17°C 25°C 18 Km/h 32 Km/h 0mm N/A 1014,6mb keadaan cuaca tidak dilaporkan
22/03/2024 19°C 28°C 25 Km/h N/A 0mm N/A 1012,4mb keadaan cuaca tidak dilaporkan
23/03/2024 21°C 29°C 25 Km/h N/A 0mm N/A 1013,0mb keadaan cuaca tidak dilaporkan
24/03/2024 23°C 31°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1014,9mb keadaan cuaca tidak dilaporkan
25/03/2024 22°C 31°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1014,8mb keadaan cuaca tidak dilaporkan
26/03/2024 22°C 31°C 22 Km/h N/A 0,5mm N/A 1017,5mb keadaan cuaca tidak dilaporkan
Gambar Satelit Langsung
Peta cuaca
Pemesanan Hotel Freemeteo >> New Territories Hotels
Royal Park Hotel

Royal Park Hotel

0,8km dari New Territories

Tarif minimum: 748,00 HKD

Regal Riverside Hotel

Regal Riverside Hotel

1,3km dari New Territories

Tarif minimum: 563,00 HKD

Courtyard by Marriott Hong Kong Sha Tin

Courtyard by Marriott Hong Kong Sha Tin

2,6km dari New Territories

Tarif minimum: 807,50 HKD

Regal Oriental Hotel

Regal Oriental Hotel

4,8km dari New Territories

Tarif minimum: 563,00 HKD

Baca lagi

Waktu Setempat: New Territories, Hong Kong

28 Mar 2024 | 17:44